📈 Canlı Borsa, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Borsa İstanbul (BIST 100) verileri SPK mevzuatı uyarınca 15 dakika gecikmelidir. Döviz, altın ve serbest piyasa canlı takip ekranı.
📊 Borsa İstanbul (BIST) Canlı Hisseler & Piyasa Takibi
Canlı Anlık BIST Verileri| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | Turk Hava Yollari A.O. | 296.75 ₺ | ▲ +0.25% | 37,949,058 |
| GARAN | Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi | 133.50 ₺ | ▲ +1.60% | 31,809,335 |
| EREGL | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. | 38.32 ₺ | ▲ +3.01% | 112,617,483 |
| ISCTR | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C | 13.05 ₺ | ▲ +0.31% | 737,983,020 |
| KCHOL | Koc Holding A.S. | 219.70 ₺ | ▲ +2.14% | 25,930,218 |
| AKBNK | Akbank T.A.S. | 73.05 ₺ | ▲ +1.67% | 136,106,016 |
| TUPRS | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 394.25 ₺ | ▲ +1.48% | 25,451,395 |
| SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 94.05 ₺ | ▲ +1.57% | 26,238,500 |
| SISE | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | 41.66 ₺ | ▲ +6.60% | 124,505,386 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | 392.50 ₺ | ▲ +1.09% | 28,176,860 |
| BIMAS | BIM Birlesik Magazalar A.S. | 418.00 ₺ | ▲ +0.54% | 7,019,477 |
| CCOLA | Coca-Cola Icecek A.S. | 79.45 ₺ | ▲ +0.57% | 3,714,024 |
📋 Serbest Piyasa Fiyat Listesi Son Güncelleme: 17.08.2026 23:07
| Döviz / Varlık Cinsi | Sembol | Anlık Değer |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | USD / TRY | 47,8970 ₺ |
| Euro | EUR / TRY | 55,5450 ₺ |
| İngiliz Sterlini | GBP / TRY | 65,0487 ₺ |
| Gram Altın | GA / TRY | 6.803,25 ₺ |
| Ons Altın | XAU / USD | 4.417,92 $ |
| Gümüş | XAG / TRY | 101,39 ₺ |
| BIST 100 | XU100 | 14.132,06 |
Canlı Döviz Kuru, Borsa ve Altın Analizi
Ajans Türk canlı borsa, döviz ve altın fiyatları takip ekranı sayesinde Borsa İstanbul (BIST 100) en çok yükselen ve düşen hisseler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kurları ve serbest piyasa altın verileri anlık olarak takip edilmektedir.
Borsa İstanbul En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerindeki hisse senetlerinin gün içi en yüksek prim yapanlar (en çok yükselenler), değer kaybedenler (en çok düşenler) ve en çok işlem hacmine ulaşan hisseleri canlı tablo üzerinden anlık grafiklerle izleyebilirsiniz.
Dolar Kaç TL? Euro ve Sterlin Canlı Takip
Küresel piyasalarda ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini gibi majör para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değer değişimlerini bu sayfa üzerinden kesintisiz takip edebilirsiniz.